Time | AFPa | IgGa | IgMa | IgAa | ALTa | ASTa | ALPa | LDH-La | TPa | ALBa | URUE | CRa | HGBa | Caa | Pa |
---|
0–20 ng/mL | 6.94–16.2 g/L | 0.6–2.63 g/L | 0.68–3.78 g/L | 0–40 u/L | 0–34 u/L | 45–129 IU/mL | 90–250 u/L | 60–80 g/L | 35–55 g/L | 3.2–8.2 mmol/L | 53–97 umol/L | 130–175 g/L | 2.08–2.65 mmol/L | 0.78–1.65 mmol/L |
---|
2014/10/31 | 2.9 | 11.1 | 1.71 | 3.29 | 17.5 | 20 | 166↑ | 121 | 69.6 | 44.1 | 6.6 | 154.8↑ | 138 | 2.16 | 0.71↓ |
2015/3/29 | 2.18 | | | | 12 | 15 | 262↑ | 148 | 72.9 | 42.4 | 8.5↑ | 139↑ | 132 | 2.26 | 0.67↓ |
2016/4/28 | 1.6 | 6.87 | 1.37 | 3.16 | | | | | | | | | | | |
2016/5/25 | | | | | 21.5 | 22.4 | 147.2↑ | 149.9 | 64.9 | 41.9 | 9.74↑ | 180.5↑ | | 2.19 | 0.62↓ |
2016/6/15 | | | | | 21 | 23 | 144↑ | 152 | 76 | 50 | 10.9↑ | 175↑ | | 2.4 | 0.62↓ |
2016/9/7 | 1.82 | | | | 80↑ | 60↑ | 173↑ | 173 | 72 | 52 | | 155↑ | 133 | | |
2016/12/15 | 2.41 | 9.17 | 1.29 | 3.64 | 37 | 33 | 162↑ | 142 | 74.7 | 47.2 | | 197↑ | 127 | 2.1 | |
2017/1/5 | 2.43 | 11.1 | 1.7 | 3.74 | 39 | 34 | 149↑ | 140 | 83.7↑ | 50.3 | 9.23↑ | 252↑ | | | |
2017/1/19 | | | | | 38 | 38 | 161.7↑ | 157 | 79 | 52.5 | 9.0↑ | 234↑ | 123 | 2.5 | 0.7↓ |
2017/2/17 | | | | | 49↑ | 44↑ | | | 80 | 51.5 | 10.8↑ | 194↑ | 123 | 2.8 | 0.74↓ |
2017/5/3 | | | | | 35 | 38↑ | | 161 | 78.7 | 47 | 9.7↑ | 192↑ | | 2.33 | 0.98 |
2017/12/20 | 1.81 | 11.1 | 1.7 | 3.74 | | | | | | | | | 143 | | |
2018/11/19 | 2.13 | | | | 26 | 30 | 139↑ | 170 | 76.5 | 50.9 | 9.5↑ | 148↑ | 148 | 2.48 | 1.95↑ |
2019/3/11 | 1.75 | | | | 24 | 19 | 99 | 186 | 73.2 | 44.9 | 10.1↑ | 155↑ | | | |
- aAlpha-fetoprotein (AFP); Immunoglobulin G (Ig G); Immunoglobulin M (Ig M); Immunoglobulin A (Ig A); Alanine transaminase (ALT), Aspartate transaminase (AST); Alkaline phosphatase (ALP); lactate dehydrogenase (LDH); Albumin (ALB); Total protein (TP); Creatinine (CR); Hemoglobin (HGB); Calcium (Ca); Phosphorus (P)