Medicine | Mass of unknown sample | Mass of amoxicillinper pill | Mean amount of amox (mg) | SD (a) | RSD (b) (%) | Relative deviation (%)© | USP requirement |
---|
Drug1.1 | 0.5886 | 544.29 | 547.14 | 2.60 | 0.47 | 9.42 | 90–120% |
Drug1.2 | 0.581 | 549.42 |
Drug1.3 | 0.5832 | 547.705 |
Drug2.1 | 0.6058 | 554.11 | 556.90 | 4.55 | 0.81 | 11.38 | 90–120% |
Drug2.2 | 0.6022 | 554.44 |
Drug2.3 | 0.6068 | 562.16 |
Drug3.1 | 0.6058 | 551.62 | 549.67 | 5.41 | 0.98 | 9.93 | 90–120% |
Drug3.2 | 0.6022 | 553.83 |
Drug3.3 | 0.6068 | 543.55 |
- a: SD = \( \sqrt{\frac{\sum \left(x-\overline{x}\right)}{n}} \) b: RSD = \( \frac{SD\ }{\overline{X}}\times 100 \) c: RD = \( \frac{experimental- expected}{expected} \)